2026年柳州职业技术大学公开招聘中高级(急需紧缺)人才(第二批)面试及综合成绩公示
按照2026年度柳州市事业单位公开招聘中高级(急需紧缺)人才公告(第二批)的要求及安排,柳州职业技术大学招聘岗位面试工作已结束。现将面试考生面试及综合成绩公示如下:
| 序号 | 投递岗位 | 岗位编码 | 岗位拟招人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩*40%+面试成绩*60%) | 备注 |
| 1 | 思政专任教师1 | 1 | 1 | 张新蕾 | 直接面试 | 80.2 | 80.2 | |
| 2 | 思政专任教师2 | 2 | 1 | 郭付娜 | 79.5 | 79.8 | 79.68 | |
| 3 | 思政专任教师2 | 2 | 1 | 李津儀 | 73 | 83.7 | 79.42 | |
| 4 | 思政专任教师2 | 2 | 1 | 陈述然 | 67.5 | 75.1 | 72.06 | |
| 5 | 思政专任教师2 | 2 | 1 | 韦红才 | 67.5 | 76.6 | 72.96 | |
| 6 | 思政专任教师3 | 3 | 1 | 覃钰丹 | 72 | 79.8 | 76.68 | |
| 7 | 思政专任教师3 | 3 | 1 | 李玉秋 | 71.5 | 83.2 | 78.52 | |
| 8 | 思政专任教师3 | 3 | 1 | 王皎 | 67 | 82.4 | 76.24 | |
| 9 | 装备制造类专业教师 | 4 | 2 | 陈鹏 | 71.5 | 82.3 | 77.98 | |
| 10 | 装备制造类专业教师 | 4 | 2 | 韦晓妮 | 68 | 74.6 | 71.96 | |
| 11 | 装备制造类专业教师 | 4 | 2 | 张帆 | 65.5 | 67.04 | 66.42 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 12 | 装备制造类专业教师 | 4 | 2 | 蒋金辉 | 63.5 | 72.3 | 68.78 | |
| 13 | 无人机方向专业教师 | 5 | 1 | 吕玟玟 | 66 | 77 | 72.6 | |
| 14 | 无人机方向专业教师 | 5 | 1 | 赵崇洁 | 61 | 61.6 | 61.36 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 15 | 新能源汽车技术专业教师 | 6 | 1 | 陈雪雨 | 67 | 65.2 | 65.92 | |
| 16 | 新能源汽车技术专业教师 | 6 | 1 | 姚毅 | 63.5 | 74.2 | 69.92 | |
| 17 | 新能源汽车技术专业教师 | 6 | 1 | 郭承峰 | 62 | 64.2 | 63.32 | |
| 18 | 汽车工程技术专业教师 | 7 | 2 | 何家乐 | 68.5 | 68.1 | 68.26 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 19 | 汽车工程技术专业教师 | 7 | 2 | 徐升 | 62 | 76.2 | 70.52 | |
| 20 | 汽车工程技术专业教师 | 7 | 2 | 何强 | 61.5 | 68.2 | 65.52 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 21 | 汽车工程技术专业教师 | 7 | 2 | 李昱宏 | 61 | 68.2 | 65.32 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 22 | 汽车工程技术专业教师 | 7 | 2 | 梁聪奕 | 60 | 65.2 | 63.12 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 23 | 网络安全类专业教师 | 8 | 1 | 岳兴起 | 60 | 76.2 | 69.72 | |
| 24 | 网络安全类专业教师 | 8 | 1 | 杨智钦 | 60 | 84.2 | 74.52 | |
| 25 | 人工智能类专业教师 | 9 | 1 | 马嘉佳 | 86 | 89.8 | 88.28 | |
| 26 | 人工智能类专业教师 | 9 | 1 | 吕日鲜 | 72.5 | 75.8 | 74.48 | |
| 27 | 人工智能类专业教师 | 9 | 1 | 梁健宇 | 67 | 75 | 71.8 | |
| 28 | 财会类专业教师 | 10 | 1 | 赵庭瑞 | 74.5 | 53.3 | 61.78 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 29 | 财会类专业教师 | 10 | 1 | 康子齐 | 71.5 | 63.7 | 66.82 | |
| 30 | 财会类专业教师 | 10 | 1 | 何江 | 71 | 62.4 | 65.84 | |
| 31 | 物流类专业教师 | 11 | 2 | 王奕淳 | 71.5 | 79.4 | 76.24 | |
| 32 | 物流类专业教师 | 11 | 2 | 高旻 | 63 | 68.9 | 66.54 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 33 | 物流类专业教师 | 11 | 2 | 何文芬 | 61.5 | 79.3 | 72.18 | |
| 34 | 物流类专业教师 | 11 | 2 | 范锐新 | 60.5 | 66.8 | 64.28 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 35 | 数学类专任教师 | 12 | 1 | 陆修灿 | 61 | 65.4 | 63.64 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 36 | 就业创业专任教师 | 13 | 1 | 刘林睿 | 71.5 | 82.4 | 78.04 | |
| 37 | 就业创业专任教师 | 13 | 1 | 刘笛 | 68.5 | 68.4 | 68.44 | |
| 38 | 就业创业专任教师 | 13 | 1 | 韩珊珊 | 63.5 | 70.6 | 67.76 | |
| 39 | 图书馆馆员1 | 14 | 1 | 杨一聪 | 71 | 77.6 | 74.96 | |
| 40 | 图书馆馆员1 | 14 | 1 | 廖海如 | 61 | 64 | 62.8 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 41 | 图书馆馆员2 | 15 | 1 | 宋暮凡 | 77.5 | 72.6 | 74.56 | |
| 42 | 图书馆馆员2 | 15 | 1 | 谢昆珊 | 72 | 72.6 | 72.36 | |
| 43 | 图书馆馆员2 | 15 | 1 | 王金连 | 64.5 | 61.8 | 62.88 | |
| 44 | 档案馆馆员 | 16 | 1 | 黄冬艳 | 72.5 | 72.6 | 72.56 | |
| 45 | 档案馆馆员 | 16 | 1 | 曾子晏 | 68 | 77.4 | 73.64 | |
| 46 | 档案馆馆员 | 16 | 1 | 谢宝怡 | 64 | 76.4 | 71.44 | |
| 47 | 基建与维修管理科干事一 | 17 | 1 | 覃大森 | 65 | 74.2 | 70.52 | |
| 48 | 基建与维修管理科干事一 | 17 | 1 | 李慧 | 64 | 69.4 | 67.24 | |
| 49 | 基建与维修管理科干事一 | 17 | 1 | 江泉 | 62 | 68 | 65.6 | |
| 50 | 基建与维修管理科干事二 | 18 | 1 | 景云霄 | 72.5 | 86.2 | 80.72 | |
| 51 | 基建与维修管理科干事二 | 18 | 1 | 张力钊 | 62.5 | 71.8 | 68.08 | |
| 52 | 基建与维修管理科干事二 | 18 | 1 | 李凯霈 | 61.5 | 缺考 | 无 | |
| 53 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 莫佳雯 | 79 | 86.5 | 83.5 | |
| 54 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 蒋晨 | 78.5 | 85.7 | 82.82 | |
| 55 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 陈凌芸 | 76.5 | 82.5 | 80.1 | |
| 56 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 赵孔敏 | 72.5 | 81.4 | 77.84 | |
| 57 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 杨海琪 | 72 | 79.6 | 76.56 | |
| 58 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 蒙秀霞 | 71.5 | 77.6 | 75.16 | |
| 59 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 周慧 | 71.5 | 40.2 | 52.72 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 60 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 韦丽婷 | 69.5 | 73.2 | 71.72 | |
| 61 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 杨佳琪 | 69 | 79.8 | 75.48 | |
| 62 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 陈欣媛 | 68.5 | 81.6 | 76.36 | |
| 63 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 张秋蓉 | 67.5 | 76.2 | 72.72 | |
| 64 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 鲍兴艳 | 67 | 72.8 | 70.48 | |
| 65 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 周佳妮 | 67 | 79.2 | 74.32 | |
| 66 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 刘秋铭 | 66 | 78.8 | 73.68 | |
| 67 | 专职辅导员一 | 19 | 5 | 张炳钰 | 66 | 80.2 | 74.52 | |
| 68 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 杨朗明 | 79 | 78.2 | 78.52 | |
| 69 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 高红升 | 74.5 | 74.8 | 74.68 | |
| 70 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 段智强 | 69 | 81.2 | 76.32 | |
| 71 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 李昕蒙 | 65.5 | 84.4 | 76.84 | |
| 72 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 凌远滨 | 62.5 | 84.6 | 75.76 | |
| 73 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 刘丽丽 | 62.5 | 81.6 | 73.96 | |
| 74 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 王凤霞 | 61 | 78.3 | 71.38 | |
| 75 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 蔡烨慧 | 60.5 | 77.2 | 70.52 | |
| 76 | 专职辅导员二 | 20 | 3 | 方洪杰 | 60.5 | 84.4 | 74.84 | |
| 77 | 项目管理专干 | 21 | 1 | 刘月倩 | 64.5 | 73.4 | 69.84 | |
| 78 | 项目管理专干 | 21 | 1 | 赵诗婷 | 62 | 70.2 | 66.92 | |
| 79 | 东盟职教研究管理干事 | 22 | 1 | 黄雪言 | 76.5 | 83.8 | 80.88 | |
| 80 | 东盟职教研究管理干事 | 22 | 1 | 黄星宇 | 62 | 69.8 | 66.68 | |
| 81 | 东盟职教研究管理干事 | 22 | 1 | 覃莉 | 60.5 | 82 | 73.4 | |
| 82 | 东盟职教研究员 | 23 | 1 | 杨蕊嘉 | 84.5 | 83 | 83.6 | |
| 83 | 东盟职教研究员 | 23 | 1 | 杭子媛 | 63 | 67.2 | 65.52 | 面试成绩达不到合格分数线,不得进入下一考核程序 |
| 84 | 财务审计员 | 24 | 1 | 罗珊珊 | 77 | 73.6 | 74.96 | |
| 85 | 财务审计员 | 24 | 1 | 杨卉 | 65.5 | 缺考 | 无 | |
| 86 | 财务审计员 | 24 | 1 | 周一丹 | 65 | 69.6 | 67.76 | |
| 87 | 基建审计员 | 25 | 1 | 叶子明 | 72 | 80.4 | 77.04 | |
| 88 | 基建审计员 | 25 | 1 | 黄健洪 | 67 | 73 | 70.6 | |
| 89 | 基建审计员 | 25 | 1 | 谭鹏 | 63 | 缺考 | 无 | |
| 90 | 职业教育研究员 | 26 | 1 | 孙一源 | 66 | 72.8 | 70.08 | |
| 91 | 职业教育研究员 | 26 | 1 | 吴桐 | 63 | 72 | 68.4 | |
| 92 | 职业教育研究员 | 26 | 1 | 杨玉珍 | 60 | 79.8 | 71.88 | |
| 93 | 职业教育研究员 | 26 | 1 | 黄生凤 | 60 | 69.8 | 65.88 |
用户登录